| Produit | Minicom Phantom Specter | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions UPM H x B x T | 41,5 x 204,5 x 180 mm | ||||||||
| Température de fonctionnement | 32° (0°C) to 104° (40°C | ||||||||
| Température de stockage | -40° (-40°C) to 104° (40°C | ||||||||
| Alimentation | 85-265 VAC 600mA | ||||||||
| Resolution | 1600 x 1200 @ 75Hz | ||||||||
| Souris | PS/2, Wheelmaus, 5-Button mouse, Microsoft Intellimouse | ||||||||
| Systèmes d'exploitation | DOS, Windows, LINUX, UNIX, HP UX, QNX, SGI, FreeBSD, BeOS, Open VMS, Novell 3.12 - 6, SUN Solaris |
||||||||
| Sécurité | Passwort, mehrere Benutzerprofile | ||||||||
| Connecteurs UPM | CPU câble 3 en 1, HD 15m, 2 x Mini Din 6 m System Out RJ45, Service RJ, RS242-DB9 |
||||||||
| Connecteurs Specter |
|
||||||||
| Alimentation |
|
| Manufacturer | Code | Description |
|---|---|---|
| Général | ||
| Minicom | MC-OSU51017 |
Phantom Specter II Starter Kit 2 User UPM + 3 Specter II PS2 |
| Minicom | MC-OSU51018 |
Phantom Specter II Starter Kit 1 User UPM + 3 Specter PS2 |
| Minicom | MC-OSU52015 |
Phantom UPM - Universal Phantom Manager |
| Câble-Interfaces CPU | ||
| Minicom | MC-OSU51011 |
Phantom Specter II USB / SUN connexion avec câble UTP CAT5 |
| Minicom | MC-OSU51012 |
Phantom Specter II PS2 connexion avec câble UTP CAT5 |
| Minicom | MC-OSU51013 |
Phantom Specter II SUN connexion avec câble UTP CAT5 |
| Minicom | MC-OSU51014 |
Phantom Specter II RS232 connexion avec câble UTP CAT5 |
| Minicom | MC-OSU41002 |
Phantom Remote Card |
| Minicom | MC-OSU42001 |
Phantom Manager PCI Card |